Sie sind hier: Home » Steuern & Beiträge
Tonne | monatlich |
|---|---|
60 Liter | 16,73€ |
80 Liter / 90 Liter | 21,21€ |
110 Liter / 120 Liter | 27,47€ |
240 Liter | 51,67€ |
770 Liter | 159,74€ |
1100 Liter | 222,58€ |
Müllsack für Gartenabfälle 3,90 €
2,49 € pro m³
gültig ab 1. September 2026
Die Gebühren können in der Kita-Gebühren-Satzung eingesehen werden.
Jahreseinkommen o.ä. (brutto) | 3h bis 4h | ab 4h bis 5h | > 5h bis 6h | > 6h bis 7h | > 7h bis 8h | > 8h bis 9h | > 9h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
bis 30.000 € | 113 € | 126 € | 138 € | 149 € | 161 € | 173 € | 185 € |
30.001 € – 50.000 € | 189 € | 210 € | 242 € | 275 € | 307 € | 339 € | 371€ |
50.001 € – 75.000 € | 266 € | 295 € | 347 € | 401 € | 451 € | 503 € | 555 € |
75.001 € – 100.000 € | 342€ | 380 € | 451 € | 523 € | 596 € | 668 € | 742 € |
höher 100.000 € | 416 € | 462 € | 555 € | 649 € | 742 € | 834 € | 927 € |
Jahreseinkommen o.ä. (brutto) | 3h bis 4h | ab 4h bis 5h | > 5h bis 6h | > 6h bis 7h | > 7h bis 8h | > 8h bis 9h | > 9h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
bis 30.000 € | 99 € | 110 € | 125 € | 137 € | 151 € | 166 € | 182€ |
30.001 € – 50.000 € | 110 € | 122 € | 141 € | 158 € | 176 € | 195 € | 215 € |
50.001 € – 75.000 € | 121 € | 134 € | 157 € | 179 € | 202 € | 224 € | 249 € |
75.001 € -100.000 € | 131 € | 145 € | 172 € | 199 € | 227 € | 253 € | 279 € |
höher 100.000 € | 141 € | 157 € | 188 € | 219 € | 250 € | 281 € | 313 € |
Jahreseinkommen o.ä. (brutto) | bis 4 h | ab 4h bis 5h | ab 5h bis 6h | ab 6h bis 7h | ab 7h bis 8h | über 8h |
|---|---|---|---|---|---|---|
bis 30.000 € | 81 € | 90 € | 101 € | 109 € | 121 € | 133 € |
30.001 € – 50.000 € | 116 € | 129 € | 141 € | 156 € | 171 € | 188 € |
50.001 € – 75.000 € | 151 € | 166 € | 182 € | 200 € | 220 € | 243 € |
75.001 € -100.000 € | 184 € | 204 € | 224 € | 246 € | 271 € | 298 € |
höher 100.000 € | 219 € | 242 € | 267 € | 293 € | 321 € | 354 € |
Zusätzlich wird in allen Kindertageseinrichtungen ein monatliches Spielgeld von 7,50 € erhoben.
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Accessibility Widget. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie müssen den Inhalt von reCAPTCHA laden, um das Formular abzuschicken. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten mit Drittanbietern ausgetauscht werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Google Maps. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Google Maps. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Mapbox. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von OpenStreetMap. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr Informationen